Inzerce - Harmonogram

číslo vychází tv program objednávky inzerce do inzertní podklady do
1 2.1.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
2 9.1.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
3 16.1.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
4 23.1.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
5 30.1.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
6 6.2.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
7 13.2.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
8 20.2.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
9 27.2.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
10 6.3.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
11 13.3.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
12 20.3.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
13 27.3.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
14 3.4.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
15 11.4.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
16 17.4.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
17 24.4.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
18 2.5.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
19 9.5.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
20 15.5.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
21 22.5.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
22 29.5.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
23 5.6.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
24 12.6.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
25 19.6.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
26 26.6.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
27 3.7.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
28 10.7.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
29 17.7.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
30 24.7.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
31 31.7.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
32 7.8.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
33 14.8.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
34 21.8.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
35 28.8.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
36 4.9.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
37 11.9.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
38 18.9.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
39 25.9.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900
40 2.10.2023 1.1.1900 - 1.1.1900 1.1.1900 1.1.1900

TV pohoda - nejlepší průvodce televizní zábavou.

Základní informace o časopisu

Vydavatel

JIK 05, spol. s r.o.

Adresa redakce

TV pohoda, Aviatica,
U Trezorky 921/2,
158 00 Praha 5
tel. 272 015 322, 281 002 201,
e-mail: info@vlmedia.cz

Současný tištěný náklad: 195 000 výtisků

Soukromí distributoři, vkládaná příloha 20 regionálních titulů - Jesenický týdeník (Jesenicko), Znojemsko, Jihlavské listy, Orlický týdeník, Raport (Rakovnicko), Horácké noviny (Třebíč), Region Opavsko, Prostějovský Večerník, Milevské noviny, Písecké postřehy, Strakonicko, Táborsko, Třinecký Hutník, Týdeník Jalovec (Vsetínsko), Znojemský týden, Týdeník Lounska, Žatecké noviny, Region Podbořansko, Nástup a Dobrý den s Kurýrem (Náklad je ověřován auditorskou společností ABC ČR).

Náklad

je ověřován auditorskou firmou ABC.
rozsah: 32, 36, 40, 44, 48 stran
periodicita: týdeník
den vydání: pondělí

Distribuce

přímý prodej v síti soukromých distributorů